基準局を新規公開したい方はrtkアットマークsilentsystemドットjp宛にお名前だけを記したメールを送信して下さい
都市名 | 局名 | 北緯 | 東経 | 楕円体高 | サーバアドレス | ポート番号 | データ形式 | 接続方法 | 状態 | メール連絡 | コメント |
北海道中川町 | 道総研 林業試験場道北支場 | 44.80481787 | 142.05892540 | 54.474 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 受信機:MG-1(ZED-F9P搭載),アンテナ:TOPGNSS GN-GGB0710,Mount Point:nakagawa00,ID:なし,Password:なし,基準局座標値:電子基準点[中川]を使用したdemo5_b33b版RTKPOSTによる後処理基線解析結果(基線長約7km,48時間連続観測,2021.3) |
北海道斜里町 | (有)横山測量設計事務所 | 43.901256123 | 144.655951238 | 40.542 | www.rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mtpoint:YKNO1 アンテナ:Betian BT-290 2020/01/20より試験運用中。 既知点:電子基準点斜里 |
北海道旭川市 | hama | 43.796106093 | 142.432721678 | 167.1107 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | R4.9よりサーバーをRTK2goへ変更、Mount Point:Asahikawa-HAMA,ID:なし,Password:forest2020、受信機:2周波 ZED-F9P、アンテナ:u-blox 、基準局座標値は電子基準点 旭川(基線長約6.6km)を使用したRTKPOSTによる後処理基線解析結果(2020.4 楕円体高を修正、2024.9 今期→元期へ変更)、firmwareをHPG1.30へUpdate、Raspberry Pi4にて24時間運用 |
北海道雨竜郡秩父別町 | MABOT_CHIP | 43.766022054 | 141.956434420 | 71.6960 | 114.179.24.34 | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point : MABOT_CHIP_BASE , ID:user, PW:password |
秩父別 | kaminari3 | 43.75792438 | 141.96570024 | 80.383 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | 試験中 MountPoint:seiten ID,Pw なし |
北海道深川市 | MABOT (株)マイト | 43.751115186 | 142.00246070 | 90.763 | 114.179.24.34 | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 休止 | ○ | 【調整中】 Mount Point : MABOT_FUKAGAWA , ID:user, PW:passwd |
北海道深川市 | 原農場 | 43.6628107 | 141.9812783 | 85.075 | 160.16.134.72 | 80 | u-blox | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point inadaotoe アンテナ u-blox User: guest password: guest F9P 2周波 |
北海道赤平市 | (株)植松電機 | 43.579229113 | 141.999584335 | 87.5699 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | ★★★2023/07/15より停止→2023/08/10に復旧★★★ 2020/9/3受信機 u-blox ZED-F9Pに変更,MountPoint:UEMATSUDENKI-F9P,ID:なし,Password:なし,受信機:u-blox ZED-F9P,アンテナ:Harxon HX-CSX601A,基準局座標値は電子基準点 新十津川A(基線長約14km)を使用したRTKPOSTによる後処理基線解析結果 |
北海道空知郡奈井江町 | 奈井江町大和基準局 | 43.4438076916 | 141.8760742384 | 58.3788 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point : 0CDF89D ID : なし パスワード : なし 受信機 : u-blox ZED-F9P使用 DG-PRO01RWS アンテナ : u-blox ANN-MB-00 基準座標は、電子基準点(新十津川A)よりSTATIC測位(基線長 9.8km) 配信 : RTCM3.2 (1005,1008,1075,1085,1095,1115,1125,1230) 当方 CHCNAVで使用中です。 できれば、利用目的をメールしてください。 |
北海道富良野市 | 富良野市山部局 | 43.274516161 | 142.379754 | 278.751 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 休止 | ○ | Mpoint:yamabe13 Pass: なし port:2101 |
北海道岩見沢市 | 相互開発(株) | 43.1706857 | 141.7301746 | 37.5013 | 114.179.24.34 | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | 【調整中】Mount Point : SOUGO.KK , ID:user, PW:passwd |
札幌 | サイレントシステム | 43.05114857 | 141.37338006 | 69.703 | 220.157.208.239 | 5555 | u-blox | STRSVR | 公開 | ○ | |
北海道夕張 | UTK 局 | 43.011148240 | 141.692340080 | 50.3568 | geortk.jp | 2101 | u-blox | Ntrip | 休止 | ○ | 公開要求対応 . F9p . Mount,p:KIYO. Pass:NAKANO. 長沼4.4k. R6.2.1元期変換済み |
恵庭市 | ENIWA-K-F9P | 42.940314632 | 141.637323813 | 36.0618 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:ENIWA-K-F9P ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P(SparkFunRTK2) RTCM3.3 1005(1),1077(1),1087(1),1127(1),1230(10).アンテナTOPGNSS 710 L1+L2 基準局座標値は電子基準点(基線長7.9km)とのStatic測量にて測量高さは楕円体高。 |
北海道河西郡芽室町 | 土地家屋調査士中村浩司事務所 | 42.916301027 | 143.038515360 | 107.0772 | geortk.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:n-survey,ID:なし,Password:なし |
北海道河西郡芽室町 | K'z lab | 42.916292084 | 143.038592273 | 107.9835 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:BCDB1DDE,ID:なし,Password:なし |
北海道清水町 | Farm-i | 42.89 | 142.93 | 230.899 | geortk.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | 2022.9caster変更。試験運用に付き休止あり。受信機F9P。2周波。 Mount Point:RTK-MIKAGE ID/Passなし。 RTCM3.2 1005,1008,1074,1084,1194,1124。トプコン・CHCNAV実績有。 電子基準点(020887,970789)により後処理測量。 半径10km圏 御影エリアの大部分、隣接する地域の一部分 。 免責:品質・性能等を保証しません。また、あらゆる状況・事象等に関して一切責任を負いません。 |
北海道沙流郡平取町振内町 | ㈲川上木材有志局(平取公開2号局)kazuの信者 | 42.725524820 | 142.300629698 | 120.344 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point~E00D57F2,ID~なし,パスワード~なし,元期,2周波,2023年10月6日より24時間配信中(QZSSは未配信),信頼出来る基準局よりRTK測量にて算出,沙流川森林組合の働きかけによる賛同にて設置,自己責任による使用をお願いします,設置者〜司&上総&純,林業会社の公開第1号 |
北海道沙流郡平取町本町 | 沙流川森林組合有志局(平取公開1号局)hamaの信者 | 42.588590635 | 142.132457516 | 99.288 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point~E00D5806,ID~なし,パスワード~なし,元期,2周波,2023年9月8日より24時間配信中(QZSSも配信),信頼出来る基準局よりRTK測量にて算出,職員の有志による出資にて設置,自己責任による使用をお願いします,設置者〜純&上総,森林組合の公開第1号,2023年10月6日より振内町地区にて㈲川上木材有志局(平取公開第2号)開局 |
恵庭市 | 恵庭市戸磯 | 42.52580399 | 141.36533380 | 54.334 | rtk.toiso.fit | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | ntrip://rtk.toiso.fit:2101/eniwa-bd982 |
秋田県能代市 | コニシ登記測量事務所 | 40.192462414 | 140.226887297 | 62.882 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:konishi IDなし Password:なし 受信機:ublox F9P基準局座標値は電子基準点 藤里(9.3km)からのstatic計算結果(元期) |
秋田県大潟村 | 秋田県立大学大潟キャンパスRTCM3.0 | 40.00695378 | 139.95729046 | 70.530 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | mount point:AkitaPrefUnivOgataTP id:なし password:なし フォーマットRTCM 3.0 1004(1), 1005(10), 1008(10), 1012(1), 1033(10) |
秋田県大潟村 | 秋田県立大学大潟キャンパス2周波 | 40.00612504 | 139.95564107 | 49.587 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | mount point:AkitaPrefUnivOgataMF id:なし password:なし 構内の基準局(M8P)からu-centerにより計測 |
秋田県大潟村 | 秋田県立大学大潟キャンパス | 40.00611463 | 139.95564102 | 49.687 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | mount point:AkitaPrefUnivOgata id:なし password:なし 電子基準点 八竜(基線長約11km)からRTKPOSTによるStatic計測 |
岩手県滝沢市 | 滝沢ロボティクス(同) | 39.8011577 | 141.1534985 | 282.975 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | マウントポイント:981E8A9A ID:無し パスワード:無し 基準局座標はソフトバンクイチミル(補正あり元期座標)より取得.利用者アンケートを行なっています.ご協力お願いいたします.→ https://forms.gle/oGN4bHRyqWg6x64U9 |
秋田県雄勝郡羽後町 | 古川克巳土地家屋調査士事務所 | 39.17124172 | 140.44326122 | 130.458 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | Mount Point:BCDCD722 ID:なし,Password:なし,受信機ビズステーション株式会社,DG-PRO1RWS RTCM3 1005(10),1074(1),1084(1),1094(1),1115(1),1124(1),1230(10) アンテナTOPGNSS GN-GGB0710 L1+L2 基準局座標値は電子基準点:湯沢4.6kmからのSTATIC計算結果(元期) R4/4/27改測しました。 |
秋田県雄勝郡 | 羽後町赤袴 | 39.17124172 | 140.44326122 | 130.458 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | Mount Point:KAN-RWS002 ID:使用者のメルアド,Pass:なし, 受信機simpleRTK2B RTCM3 RTCMを直接F9Pから出力 1005(1),1077(1),1087(1),1097(1),1127(1),1230(1) アンテナTOPGNSS GN-GGB0710 L1+L2 基準局座標値は、電子基準点:湯沢4.6kmからのSTATIC計算結果(元期) 高さは楕円体高 |
秋田県雄勝郡 | 雄勝郡羽後町赤袴 | 39.17124172 | 140.44326122 | 130.458 | geortk.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | × | Mount Point:jh7xgn ID:なし,Pass:なし, 受信機simpleRTK2B RTCMを直接F9Pから出力 1005(10),1077(1),1087(1),1097(1),1127(1),1230(10) アンテナTOPGNSS GN-GGB0710 L1+L2 基準局座標値は電子基準点:湯沢4.6kmからのSTATIC計算結果(元期) 高さは楕円体高 |
RIKUZENTAKADA | SunFarmOTOMO | 38.993411 | 141.699790 | 19.5 | 0 | RTCM3 | STRSVR | 休止 | ○ | ||
山形県鶴岡市 | VEGEPALETTE | 38.736724039 | 139.856269791 | 59.4332 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | マウントポイント名:VEGEPALETTE、ID:無し、パスワード:Duz8KyHP、受信機:u-blox ZED-F9P、アンテナ:u-blox ANN-MB-00(2周波)、受信衛星:GPS・QZSS・GLONASS・Galileo・BeiDou |
山形県鶴岡市 | 山形大学農学部 | 38.735474391 | 139.827485285 | 75.7296 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | mountpoint: YamagataUniv-Agri2 , PW: mqB6isT5 , 受信機:u-blox ZED-F9P, 受信衛星:GPS・QZSS・GRONASS・Galileo・BeiDou, ArduPilotのMissionPlannerで「RTK/GPS Inject」を使用される方へ:「NTRIP」を選択して「ntrip://{各自のメアド}:mqB6isT5@rtk2go.com:2101/YamagataUniv-Agri2」と入力すると有効にできます。 |
山形県鶴岡市 | 鶴岡佐藤農場 | 38.718714724 | 139.724814298 | 55.8983 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | マウントポイント名:sato-ricefarm、ID:無し、パスワード:sato-gnss、受信機:u-blox ZED-F9P、アンテナ:u-blox ANN-MB‐00(2周波)、受信衛星:GPS・QZSS・GLONASS・Galileo・BeiDou |
宮城県 柴田町 | Shibata989 | 38.06701037 | 140.77306710 | 62.094 | 160.16.134.72 | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | マウントポイント名:SHIBATA989、ID:無、パスワード:無 出力:RTCM3 1077(1)、1087(1)、1097(1)、1127(1)、1230(1) 受信機u-blox ZED-F9P アンテナ:u-blox ANN-MB-00 L1+L2 運用時間:8:00~17:00 |
山形県米沢市 | 米沢工業高校 | 37.916432910 | 140.145152869 | 316.9688 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:YONEZAWA-SENKOUKA,【試験中】ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P,RTCM3 1005(1),1077(1),1087(1),1097(1),1127(1),1230(1),アンテナJCA228B,基準局座標値は電子基準点(米沢:基線長6.9km)とRTKPOSTによる後処理基線解析結果(元期)測量高さは楕円体高 |
新潟県新潟市 | (有)ジーテック | 37.8975272 | 139.0830841 | 45.84 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | STRSVR | 公開 | ○ | 2024/3/18 再計測を行いました(基準局座標値は電子基準点「新潟」基線長8.29km を用いた後解析結果)。 マウントポイント:NIIGATA-GTEC ユーザー名:なし、パスワード:なし 機材:ARDUSIMPLE社製を利用 受信機:u-Blox F9P(simpleRTK2Blite) アンテナ:AS-ANT2BCAL(Calibrated Survey GNSS Multiband antenna (IP67)) GPS+GLO+GAL+BDS |
福島県二本松市 | ysaktnb | 37.573553314 | 140.422914248 | 257.4122 | 192.168.0.1 | 1962 | u-blox | STRSVR | 休止 | ○ | |
新潟県長岡市 | 小泉測機製作所 | 37.41833483 | 138.8316849 | 73.587 | 160.16.134.72 | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 詳細:https://www.koi-s.jp/tech/t_gns04.html マウントポイント:NGT_NGOK ユーザー名・パスワード:なし 受信機:Hi-target/Vnet6plus アンテナ:Hi-target/AT-35101CR GPS+GLO+QZS+BDS+GAL+QZS |
石川県鹿島郡中能登町 | 金森智修土地家屋調査士事務所 | 36.9595018719 | 136.8685763883 | 53.8659 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:B49FE922,ID:なし,Password:なし,受信機:Septentrio mosaic-X5 RZS.D,アンテナ:Harxon HX-CSX601A ,基準局座標値は電子基準点(志賀A、氷見、押水、能登島)からの三次元網平均計算による成果(元期),2024.08.26改測 |
栃木県塩谷町 | 山川ハウス | 36.76713537 | 139.76107700 | 340.923 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:980E982E ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS TYPE1005(基準局位置),1074,1084,1094,1124,1230.アンテナ u-blox.基準局座標値は暫定 設置・運用 かなめ測量(株) |
茨城県日立市 | 六谷土地家屋調査士事務所 | 36.6962535727 | 140.7065930981 | 85.0852 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | u-blox | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:40F1B0BE ID:なし,Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS.アンテナ:u-blox.基準局座標値は電子基準点日立・北茨城とのStatic観測解析した成果 2024.10.1公開 |
長野県長野市 | (有)エヌシー技研 | 36.623292623 | 138.207291090 | 398.538 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | アンテナ・受信機:DG-PRO1RWS(u-blox F9P搭載) マウントポイント:NC_NAGANO ID:なし、パスワード:なし 運用開始2021.01.12、改測2024.05.18 |
石川県金沢市 | 五大開発(株) | 36.5613126674 | 136.6140955143 | 62.4724333119 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | MountPoint:GODAI_RTCM3,試験運用中。アンテナ:tallysman tw3740。衛星:GPS,GLONASS,QZSS。座標取得方法:電子基準点松任局( 局番号:20973)からRTKPOSTで座標値取得。 |
茨城県日立市 | 菊池測量登記事務所 | 36.53887862 | 140.6258826 | 84.7314 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:BCDA0C8E ID:なし,Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS.アンテナ:u-blox.基準局座標値は電子基準点日立・S高萩・常北とのStatic観測解析した成果 2022.12.1公開 2023.09.05改測 |
栃木県鹿沼市 | (有) 小森測量設計 | 36.5173955833333 | 139.748248472222 | 156.432 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | u-blox | Ntrip | 公開 | × | マウントポイント:981FD1C2 パスワード:なし アンテナ:U-BLOX Multi-band Active GNSS Antenna 受信衛星:GPS+GLONASS+QZSS+GALILEO 基準局座標値:電子基準点[鹿沼、栃木、足尾]を使用しGNSS-Proによる後処理基線解析(8時間連続観測) |
茨城県ひたちなか市 | 茨城工業高等専門学校 | 36.400308232 | 140.550913661 | 82.3801 | RTK2go.com | 2101 | u-blox | Ntrip | 休止 | ○ | Mount Point:Iba-RAW, ID:なし, Password:なし, 受信機u-blox M8Tにて受信したublox独自フォーマットUBXによりRXM-RAWX(GPS, QZSS, BeiDou, Galileo)を配信中.アンテナはリットー社TW3400GPです.基準局座標値は電子基準点水戸(基線長約9km)とのStatic測量にて測量した成果.2018.6.19:RTK2go切替.2020.3.5:配信再開. |
茨城県ひたちなか市 | 茨城工業高等専門学校 | 36.400308232 | 140.550913661 | 82.3801 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 休止 | ○ | Mount Point:Iba-RTCM3, ID:なしi, Password:なし, 受信機u-blox M8PにてRTCM3のTYPE1005(基準局位置),1077(GPS),1127(BeiDou)を配信中です.アンテナはリットー社TW3400GP,基準局座標値は電子基準点水戸(基線長約9km)とのStatic測量にて測量した成果.標高ではなく楕円体高です.2018.6.19:RTK2go切替.2020.3.5:配信再開. |
茨城県水戸市 | 茨城土地家屋調査士会Sub | 36.38628741 | 140.37233994 | 89.568 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:84DCA68E ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS IBACHO01のバックアップ.アンテナ u-blox.基準局座標値は暫定 |
茨城県水戸市 | 茨城土地家屋調査士会Main | 36.38627528 | 140.37234472 | 89.8 | rtk2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 国土地理院民間等電子基準点(C級) 登録番号 No.38 Mount Point:IBACHO01 ID:なし,Pswd:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS |
茨城県筑西市折本 | (有)バリューアシスト | 36.351114960 | 139.971700972 | 96.44 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:8C3529B6,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[下館,岩瀬,上三川]とのStatic観測解析結果,改測:2024.08.23 |
茨城県桜川市本木 | 根本土地家屋調査士事務所 | 36.327081998 | 140.108833086 | 101.963 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E8B5A0C6,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は近傍電子基準点3点とのStatic観測解析結果,改測:2024.09.27 |
茨城県筑西市 | 大森土地家屋調査士事務所(筑西) | 36.297519472 | 139.976858444 | 41.368 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E8B58332 ID:なし Password:なし 受信機:ubloxF9P DG-PRO1 RWS アンテナ:u-blox. 基準局座標値は電子基準点下館、岩瀬、八郷とのStatic測量結果 高さは楕円体高 |
茨城県結城市 | 塚田土地家屋調査士事務所 | 36.277953563 | 139.879026980 | 78.7 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E8B594D2,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は暫定 |
茨城県筑西市藤ヶ谷 | 上野土地家屋調査士事務所 | 36.263985643 | 139.948963723 | 78.453 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:240597EA,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[下館,岩瀬,三和]とのStatic観測解析結果,改測:2024.10.01 |
茨城県筑西市中上野 | 片平土地家屋調査士事務所 | 36.217910009 | 140.025828386 | 69.0 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E8B6431A,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は暫定 |
茨城県古河市 | 福田土地家屋調査士事務所 | 36.197885571 | 139.721427666 | 64.6 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:10D971AA,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[三和,久喜,佐野]とのStatic観測解析結果,改測:2024.09.17 |
茨城県石岡市 | 鈴木土地家屋調査士事務所 | 36.191544428 | 140.288286748 | 72.016 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:10D87F5A,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は暫定 |
茨城県八千代町 | 仲内土地家屋調査士事務所 | 36.178383598 | 139.889987938 | 70.3 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:10D90FC2,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[三和,石下]とのStatic観測解析結果,改測:2024.02.02 |
茨城県かすみがうら市 | 坂本土地家屋調査士事務所 | 36.140237664 | 140.237364366 | 68.2099 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E86F5982,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は暫定 |
埼玉県秩父郡長瀞町 | 東洋パーツ(株)開発部 | 36.1317807 | 139.1307940 | 170.424 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 休止 | × | mount point : NAGATORO パスワード等不要 RTCM3 TYPE1005(基準局位置),1077(GPS),1127( BeiDou)を配信中 アンテナ Tallysman Accutenna® TW3740 |
茨城県つくば市 | 土地家屋調査士 高島土地建物登記事務所 | 36.11435713 | 140.07701944 | 76.288 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 2024/4/4 Casterをrtk2goからbizstationに変更 Mount Point:3041F3CA 2024.9.17変更 ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS2周波 TYPE1005(基準局位置),1008(10),1075(1),1115(1),1125(1),1085(1),1095(1).アンテナ Harxon HX-CSX601A.基準局座標値は電子基準点つくば1とのStatic測量結果 高さは楕円体高 |
茨城県境町 | 木村泰之土地家屋調査士事務所 | 36.112677923 | 139.797947411 | 60.11 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:B49FE7E6,ID・Password:なし,受信機:Septentrio mosaic-X5 RZS.D,アンテナ:Harxon HX-CSX601A,基準局座標値は電子基準点[三和,庄和A,石下]とのStatic観測解析結果,改測:2024.10.01 |
茨城県つくば市 | かなめ測量(株)本社 | 36.11158889 | 140.08005390 | 71.2 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 国土地理院民間等電子基準点(C級) 登録番号 No.4 【ご注意】2020年6月28日アンテナ交換 Mount Point:KANAME-ANX-RTCM3 ID:任意の有効なメールアドレス,Pswd:なし,受信機ublox F9P トラ技キット RTCM3 1005(10),1019(1),1020(2),1042(2),1044(2),1046(1),1077(1),1087(1),1097(1),1117(1),1127(1).アンテナJCA228B |
茨城県常総市 | 安田土地家屋調査士事務所 | 36.106801804 | 139.996162240 | 61.0 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:10D85AA2,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[三和,石下,つくば1]とのStatic観測解析結果,改測:2024.09.10 |
茨城県鹿嶋市 | 日向寺土地家屋調査士事務所 | 36.073504361 | 140.608256722 | 72.6331 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:98637DC6,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[鉾田,桜川,出島]とのStatic観測解析結果,改測:2024.10.25 |
茨城県坂東市 | 木村道夫土地家屋調査士事務所 | 36.045254835 | 139.880464306 | 58.61 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:B814F4E6,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[庄和A,石下,守谷]とのStatic観測解析結果,改測:2024.09.09 |
茨城県土浦市 | 岡田土地家屋調査士事務所 | 36.036262137 | 140.162698603 | 66.3158 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:E86F6D92,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は暫定 |
茨城県つくばみらい市 | かなめ測量(株)常総支店 | 36.0299925 | 140.032677 | 66.812 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:981D3822 ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS TYPE RTCM 3.3 1005(10),1077(1),1127(1),1097(1),1087(1),1230(1).アンテナ u-blox.基準局座標値は周囲の電子基準点からのスタティック測量による |
茨城県守谷市 | 野口土地家屋調査士事務所 | 35.953351015 | 139.984212115 | 62.34 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:98668632,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は電子基準点[守谷,庄和A]とのStatic観測解析結果,改測:2024.09.29 |
埼玉県川越市 | いのはな電子工房 | 35.95264847 | 139.470111 | 58.7882 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | rtk2go登録・復活しました。 MountPoint InohanaKobo ID 無し、Password 無し 受信機 ZED-F9P:2周波 アンテナ : GN-GGB0710 RaspberryPiZero str2str フルタイム配信 RTCM3(1005,1077,1087,1097,1127,1230) |
茨城県河内町 | ドローンフィールドKAWACHI | 35.87873578 | 140.33619503 | 47.608 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:BCDB1746 ID:なし,Password:なし,受信機ublox F9P DG-PRO1 RWS TYPE1005(基準局位置),1077,1087,1097,1127,1230.アンテナ u-blox.基準局座標値は暫定 設置・運用 かなめ測量(株) |
千葉県印西市 | 川上土地家屋調査士事務所 | 35.841462447 | 140.162027170 | 48.176 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mount Point:84DC4F82,ID・Password:なし,受信機:ublox F9P DG-PRO1 RWS,アンテナ:u-blox,基準局座標値は近傍電子基準点5点とのStatic観測解析結果,改測:2024.10.13 |
埼玉県新座市 | 有限会社新生測量設計社/土地家屋調査士古賀毅事務所 | 35.795018 | 139.56602586 | 86.83 | ntrip1.bizstation.jp | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | 国土地理院民間等電子基準点(C級) 登録番号C039 Mount Point:B49FE6F2 ID:なし,Pswd:4239130,受信機drogger RZS.D(3周波) アンテナHarxon HX-CSX601A |
東京都西東京市 | 土地家屋調査士 松崎光太郎事務所 | 35.747242008 | 139.561950964 | 99.2170 | RTK2go.com | 2101 | RTCM3 | Ntrip | 休止 | ○ | アンテナ:TOPGNSS。F9P使用。mount point :KOTARO_ch1。ID、PASSなし。もしおかしいところがあったらご指摘ください! |
東京都文京区 | CQ出版 | 35.73101206 | 139.7396917 | 80.33 | 160.16.134.72 | 80 | RTCM3 | Ntrip | 公開 | ○ | Mountpoint: CQ-RTCM3(停止中)、CQ-F9P、CQ-UBLOX User: guest password: guest アンテナGN-GBG07(STOTON/TOPGNSS)から3分岐。CQ-RTCM3はNEO-M8P-2のRTCM3、CQ-F9PはZED-F9PのRTCM3、CQ-UBLOXはZED-F9Pのu-blox RAWを配信。電子基準点 足立(基線長約8km)からStatic計測。 |
